OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KARKONOSZE/TEMIDA – ŚWI-04
Całoroczne obiekty o dobrym standardzie położone blisko plaży (100 m.) w dzielnicy sanatoryjnej. Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienką (ręczniki), TV, WiFi. Na miejscu stołówka jedynie w obiekcie TEMIDA.
Cena za 1 osobę w pokoju
Karkonosze
Termin 2025 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
do 31.03 | 7 FB | 1.920 zł | 1.430 zł |
1 - 16.04 | 7 FB | 1.990 zł | 1.490 zł |
19 - 26.04 | 7 FB | 2.380 zł | 1.860 zł |
29.04 - 3.05 | 5 FB | 1.920 zł | 1.510 zł |
4 - 18.05 | 7 FB | 2.130 zł | 1.630 zł |
18.05 -1.06 | 7 FB | 2.430 zł | 1.900 zł |
1 - 22.06 | 7 FB | 2.500 zł | 1.970 zł |
22 - 29.06 | 7 FB | 2.530 zł | 2.010 zł |
29.06 - 27.07 | 7 HB | 2.870 zł | 2.220 zł |
27.07 - 31.08 | 7 FB | 3.085 zł | 2.410 zł |
31.08 - 14.09 | 7 FB | 2.430 zł | 1.900 zł |
14 - 28.09 | 7 FB | 2.130 zł | 1.630 zł |
28.09- 19.10 | 7 FB | 2.100 zł | 1.560 zł |
19.10-7.11 | 7 FB | 1.990 zł | 1.500 zł |
7 - 11.11 | 4 FB | 1.250 zł | 920 zł |
11.11 - 18.12 | 7 FB | 1.990 zł | 1.500 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Karkonosze Senior
Termin 2025 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
styczeń - luty - marzec | 7 FB | 1.740 zł | 1330 zł |
kwiecień (poza Wielkanocą) | 7 FB | 1.810 zł | 1.390 zł |
3 - 18.05 | 7 FB | 1.940 zł | 1.520 zł |
13 - 28.09 | 7 FB | 1.940 zł | 1.520 zł |
28.09 - 18.10 | 7 FB | 1.870 zł | 1.450 zł |
18.10 - 18.12 | 7 FB | 1.810 zł | 1.390 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Temida
Termin 2025 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
do 31.03 | 7 FB | 1.840 zł | 1.360 zł |
1 - 16.04 | 7 FB | 1.920 zł | 1.430 zł |
19 - 26.04 | 7 FB | 2.310 zł | 1.800 zł |
28.04 - 3.05 | 5 FB | 1.860 zł | 1.460 zł |
3 - 17.05 | 7 FB | 2.060 zł | 1.560 zł |
17-31.05 | 7 FB | 2.350 zł | 1.840 zł |
31.05 - 21.06 | 7 FB | 2.430 zł | 1.900 zł |
21 - 28.06 | 7 HB | 2.460 zł | 1.940 zł |
28.06 - 26.07 | 7 HB | 2.800 zł | 2.150 zł |
26.07 - 30.08 | 7 HB | 3.020 zł | 2.350 zł |
30.08 - 13.09 | 7 FB | 2.350 zł | 1.840 zł |
13 - 27.09 | 7 FB | 2.100 zł | 1.560 zł |
27.09 -18.10 | 7 FB | 1.990 zł | 1.500 zł |
18.10 - 7.11 | 7 FB | 1.920 zł | 1.430 zł |
7 - 11.11 | 4 FB | 1.200 zł | 880 zł |
11.11 - 17.12 | 7 FB | 1.920 zł | 1.430 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Temida Senior
Termin 2025 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
styczeń - luty - marzec | 7 FB | 1.670 zł | 1.270 zł |
kwiecień (poza Wielkanoca) | 7 FB | 1.740 zł | 1.330 zł |
3 - 18.05 | 7 FB | 1.870 zł | 1.450 zł |
13 - 28.09 | 7 FB | 1.870 zł | 1.450 zł |
28.09 - 18.10 | 7 FB | 1.810 zł | 1.390 zł |
18.10 - 18.12 | 7 FB | 1.740 zł | 1.330 zł |
KARKONOSZE/TEMIDA:
W cenie: – noclegi, 2 posiłki dziennie (HB), 3 posiłki dziennie (FB)
Uwagi:
pobyt 16.00-10.00 (od kolacji/obiadokolacji do śniadania)
ośrodek Karkonosze nie przyjmuje zwierząt
KARKONOSZE/TEMIDA – SENIOR:
W cenie: – noclegi, 3 posiłki dziennie (FB)
Uwagi:
pobyt 16.00-10.00 (od kolacji do śniadania), od niedzieli do niedzieli
TEMIDA – SENIOR – od soboty do soboty
KARKONOSZE -SENIOR – od niedzieli do niedzieli