OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KARKONOSZE/TEMIDA – ŚWI-04
Całoroczne obiekty o dobrym standardzie położone blisko plaży (100 m.) w dzielnicy sanatoryjnej. Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienką (ręczniki), TV, WiFi. Na miejscu stołówka jedynie w obiekcie TEMIDA.
Cena za 1 osobę w pokoju
Karkonosze
Termin 2026 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy | 3-osobowy |
3-10.04 | 7 FB | 2.550 zł | 2.015 zł | 1.950 zł |
10-30.04 | 7 FB | 2.210 zł | 1.730 zł | 1.660 zł |
30.04 - 3.05 | 3 FB | 1.310 zł | 1.050 zł | 995 zł |
3-17.05 | 7 FB | 2.240 zł | 1.770 zł | 1.690 zł |
17-31.05 | 7 FB | 2.390 zł | 1.900 zł | 1.820 zł |
31.05-28.06 | 7 FB | 2.550 zł | 2.040 zł | 1.950 zł |
28.06 - 26.07 | 7 HB | 2.940 zł | 2.280 zł | 2.120 zł |
26.07 - 30.08 | 7 HB | 3.100 zł | 2.410 zł | 2.250 zł |
30.08-13.09 | 7 FB | 2.530 zł | 2.040 zł | 1.950 zł |
13.09-4.10 | 7 FB | 2.390 zł | 1.900 zł | 1.820 zł |
4-31.10 | 7 FB | 2.430 zł | 1.900 zł | 1.900 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Karkonosze Senior
Termin 2026 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
marzec | 7 FB | 2.040 zł | 1.580 zł |
kwiecień | 7 FB | 2.075 zł | 1.610 zł |
3 - 17.05 | 7 FB | 2.110 zł | 1.640 zł |
17.05-1.06 | 7 FB | 2.240 zł | 1.760 zł |
13.09-1.10 | 7 FB | 2240 zł | 1.760 zł |
5.10-1.11 | 7 FB | 2.110 zł | 1.640 zł |
listopad | 7 FB | 2.040 zł | 1.580 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Temida
Termin 2026 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy | 3-osobowy |
2-9.04 | 7 FB | 2.440 zł | 1.950 zł | 1.870 zł |
2-29.04 | 7 FB | 2.130 zł | 1.660 zł | 1.600 zł |
29.04-2.05 | 3 FB | 1.270 zł | 1.100 zł | 970 zł |
2-16.05 | 7 FB | 2.170 zł | 1.700 zł | 1.630 zł |
16-30.05 | 7 FB | 2.320 zł | 1.840 zł | 1.760 zł |
30.05-27.06 | 7 FB | 2.460 zł | 1.970 zł | 1.890 zł |
27.06-25.07 | 7 HB | 2.870 zł | 2.220 zł | 2.060 zł |
25.07-29.08 | 7 HB | 3.020 zł | 2.350 zł | 2.190 zł |
29.08-12.09 | 7 FB | 2.460 zł | 1.970 zł | 1.890 zł |
12.09-3.10 | 7 FB | 2.320 zł | 1.840 zł | 1.890 zł |
3-31.10 | 7 FB | 2.170 zł | 1.700 zł | 1.890 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Temida Senior
Termin 2026 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
marzec | 7 FB | 1.980 zł | 1.520 zł |
kwiecień | 7 FB | 2.010 zł | 1.550 zł |
2-16.05 | 7 FB | 2.040 zł | 1.580 zł |
16-31.05 | 7 FB | 2.170 zł | 1.710 zł |
12.09-4.10 | 7 FB | 2.170 zł | 1.710 zł |
4-31.10 | 7 FB | 2.040 zł | 1.580 zł |
listopad | 7 FB | 1.980 zł | 1.520 zł |
KARKONOSZE/TEMIDA:
W cenie: – noclegi, 2 posiłki dziennie (HB), 3 posiłki dziennie (FB)
Uwagi:
pobyt 16.00-10.00 (od kolacji/obiadokolacji do śniadania)
ośrodek Karkonosze nie przyjmuje zwierząt
KARKONOSZE/TEMIDA – SENIOR:
W cenie: – noclegi, 3 posiłki dziennie (FB)
Uwagi:
pobyt 16.00-10.00 (od kolacji do śniadania), od niedzieli do niedzieli
TEMIDA – SENIOR – od soboty do soboty
KARKONOSZE -SENIOR – od niedzieli do niedzieli


