OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KARKONOSZE/TEMIDA – ŚWI-04
Całoroczne obiekty o dobrym standardzie położone blisko plaży (100 m.) w dzielnicy sanatoryjnej. Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienką (ręczniki), TV, WiFi. Na miejscu stołówka jedynie w obiekcie TEMIDA.
Cena za 1 osobę w pokoju
Karkonosze
Termin 2024 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
styczeń - marzec | 7 FB | 1.820 zł | 1.370 zł |
30.03 - 6.04 | 7 FB | 2.710 zł | 2.210 zł |
6.04 - 28.04 | 7 FB | 1.890 zł | 1.430 zł |
28.04 - 5.05 | 7 FB | 2.310 zł | 1.830 zł |
5.05 -19.05 | 7 FB | 2.050 zł | 1.570 zł |
19.05 - 2.06 | 7 FB | 2.310 zł | 1.830 zł |
2.06 - 23.06 | 7 FB | 2.370 zł | 1.890 zł |
23.06 - 25.08 | 7 HB | 3.035 zł | 2.320 zł |
25.08 - 1.09 | 7 FB | 2.410 zł | 1.930 zł |
1.09 - 15.09 | 7 FB | 2.310 zł | 1.830 zł |
15.09 - 29.09 | 7 FB | 2.030 zł | 1.570 zł |
29.09 - 20.10 | 7 FB | 1.960 zł | 1.500 zł |
20.10 -8.11 | 7 FB | 1.820 zł | 1.370 zł |
8.11 - 11.11 | 3 FB | 910 zł | 660 zł |
11.11 - 29.11 | 7 FB | 1.820 zł | 1.370 zł |
29.11 - 1.12 | 2 FB | 660 zł | 470 zł |
1.12 - 18.12 | 7 FB | 1.820 zł | 1.370 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Karkonosze Senior
Termin 2024 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
styczeń - luty - marzec | 7 FB | 1.650 zł | 1.280 zł |
kwiecień | 7 FB | 1.720 zł | 1.340 zł |
4.05 - 19.05 | 7 FB | 1.840 zł | 1.460 zł |
14.09 - 29.09 | 7 FB | 1.840 zł | 1.460 zł |
1.10 - 20.10 | 7 FB | 1.780 zł | 1.400 zł |
20.10 - 18.12 | 7 FB | 1.650 zł | 1.280 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Temida
Termin 2024 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
styczeń - marzec | 7 FB | 1.750 zł | 1.300 zł |
30.03 -6.04 | 7 FB | 2.160 zł | 1.690 zł |
6.04 - 28.04 | 7 FB | 1.820 zł | 1.370 zł |
27.04 - 4.05 | 7 FB | 2.240 zł | 1.760 zł |
4.05 - 18.05 | 7 FB | 1.960 zł | 1.500 zł |
18.05 - 1.06 | 7 FB | 2.240 zł | 1.760 zł |
1.06 - 22.06 | 7 FB | 2.310 zł | 1.830 zł |
22.06 - 24.08 | 7 HB | 2.970 zł | 2.260 zł |
24.08 - 31.08 | 7 FB | 2.340 zł | 1.860 zł |
31.08 - 14.09 | 7 FB | 2.240 zł | 1.760 zł |
14.09 - 28.09 | 7 FB | 1.960 zł | 1.500 zł |
28.09 - 20.10 | 7 FB | 1.890 zł | 1.30 zł |
20.10 - 8.11 | 7 FB | 1.750 zł | 1.300 zł |
8.11 - 11.11 | 3 FB | 880 zł | 620 zł |
11.11 - 29.11 | 7 FB | 1.750 zł | 1.300 zł |
29.11 - 1.12 | 2 FB | 640 zł | 450 zł |
1.12 - 18.12 | 7 FB | 1.750 zł | 1.300 zł |
Cena za 1 osobę w pokoju
Temida Senior
Termin 2024 | ilość nocy | 1-osobowy | 2-osobowy |
styczeń - luty - marzec | 7 FB | 1.590 zł | 1.220 zł |
kwiecień | 7 FB | 1.650 zł | 1.280 zł |
4.05 - 19.05 | 7 FB | 1.780 zł | 1.400 zł |
14.09 - 29.09 | 7 FB | 1.780 zł | 1.400 zł |
1.10 - 20.10 | 7 FB | 1.720 zł | 1.340 zł |
20.10 - 18.12 | 7 FB | 1.590 zł | 1.220 zł |
KARKONOSZE/TEMIDA:
W cenie: – noclegi, 2 posiłki dziennie (HB), 3 posiłki dziennie (FB)
Uwagi:
pobyt 16.00-10.00 (od kolacji/obiadokolacji do śniadania)
ośrodek Karkonosze nie przyjmuje zwierząt
KARKONOSZE/TEMIDA – SENIOR:
W cenie: – noclegi, 3 posiłki dziennie (FB)
Uwagi:
pobyt 16.00-10.00 (od kolacji do śniadania), od niedzieli do niedzieli
TEMIDA – SENIOR – od soboty do soboty